The Hikvision DS-9632NI-I8 Network Video Recorder (32 cameras) 8x SATA, 2x LANs and a high-end 2U 19 ”32 channel NVR. With this NVR you manage and record IP cameras locally.
SPECIFICATION
Standard: | TCP/IP |
Résolutions prises en charge: | 32 @ 4000 x 3000 px, 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px |
Sorties vidéo: | 2 pcs HDMI 2 pcs VGA Visualisation simultanée de l’image pour VGA1/HDMI1 et VGA2/HDMI2, Il est possible de configurer une paire de sorties en tant que sortie SPOT |
Prise en charge audio: |
|
Entrées audio: | 1 pcs Microphone, CINCH |
Sorties audio: | 2 pcs CINCH |
Méthode de compression d’images: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4 / MJPEG |
Vitesse totale maximale d’enregistrement: | 800 images/sec. @ 4000 x 3000 px, 800 images/sec. @ 3840 x 2160 px, 800 images/sec. @ 3072 x 2048 px, 800 images/sec. @ 2592 x 1944 px, 800 images/sec. @ 2560 x 1944 px, 800 images/sec. @ 2560 x 1440 px, 800 images/sec. @ 2048 x 1536 px, 800 images/sec. @ 1920 x 1536 px, 800 images/sec. @ 1920 x 1080 px, 800 images/sec. @ 1280 x 720 px, 800 images/sec. @ 704 x 576 px |
Modèles de disques durs pris en charge: | 8 x 10 TB SATA + eSATA |
Mode d’enregistrement: | Manuel, d’alarme, détection de mouvement, planning |
Protocoles réseau: | TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, RTP, FTP, SNMP, ONVIF |
Archivage des supports externes: | Archivage sur une clé USB (pendrive) |
Recherche et reproduction des enregistrements: | Recherche des enregistrements selon le temps et le type d’événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti Recherche avancée (à la seconde) Lecture synchronique de tous les canaux, fonction Smart Search Lecture simultanée des enregistrements des 16 caméras maximum @ 1080p ou max. 2 @ 12 Mpx |
Débit binaire: | max. 320 Mbps ( 200 Mbps en configuration RAID ) |
Fonctions de réseau: |
|
ONVIF: | |
Accès du téléphone portable: | Port: 8000 ou l’accès à travers le nuage Android: Free application iVMS-4500 ou Hik-Connect iOS (iPhone): Free application iVMS-4500 ou Hik-Connect |
Adresse IP par défaut: | 192.168.1.64 |
Identifiant par défaut / mot de passe de l’administrateur: | admin / – |
Ports d’accès via www: | 80, 8000 |
Ports d’accès via un logiciel PC: | 8000 |
Port d’accès via un logiciel mobile: | 8000 |
RTSP URL: |
|
Entrées/Sorties d’alerte: | 16 / 4 |
Commande des têtes tournantes PTZ: | |
Détection de mouvements: | 22 x 18 champs de détection |
Analyse de l’image intelligente: | |
Manipulation avec une souris: | |
Télécommande IR inclut: | |
Caractéristiques principales: | Fonctionnement possible des disques dans la matrice RAID 0/1/5/6/10 |
Alimentation: | 100 V … 240 V AC |
Poids: | 8.69 kg |
Dimensions: | 445 x 470 x 90 mm |
Langues: | anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, polonais, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, italien |
Pays d’origine: | Chine |
Fabricant/Marque: | Hikvision |
SAP Code: | 303602760 |
Garantie: | 3 ans |