* IP65 Dust/Waterproof Protection
* UNIS B plus, V-Card App BLE Bluetooth Support (iOS, Android OS)
* Live Fingerprint Detection Embedded
* Fingerprint & EM 125Khz Card (or Mifare 13.56Mhz Card)
* User Capacity : 1,500, Finger Capacity: 10000
* TCP/IP Server Communitcation
* No LCD, No Function Key
* HID Prox (1580 HT MAD) or i-Class (2500 HT MAD) as optional
Specification
Authentication Method | Biometric | |||
Dust/ Water Resistance | X | |||
Memory | Max Users | card | (1:1) / (1:N) | 250,000 |
Fingerprint (Base on one finger enrollment per user) |
1:1 | 250,000 | ||
1:N | 25,000 | |||
Face (Base on five Face enrollment per user) |
1:1 | 10,000 | ||
1:N | 2,000 | |||
Iris (Base on 2 eyes (L/R) enrollment per user) |
1:1 | X | ||
1:N | X | |||
Templates | Fingerprint | 1:1 | 500,000 | |
1:N | 50,000 | |||
MAX Templates per Finger | 2 | |||
MAX Finger per User | 10 | |||
Face | 1:1 | 50,000 | ||
1:N | 10,000 | |||
MAX Templates per Finger | 10 | |||
Iris | 1:1 | X | ||
1:N | X | |||
MAX Templates per Eyes | X | |||
MAX Templates per User | X | |||
Logs | 10,000,000 | |||
Images | 20,000 | |||
Communication | with server | TCP/IP | ||
other | SD Card | |||
Wireless LAN(Wi-Fi) | Optional | |||
Wiegand OUT | O | |||
RS232 | O | |||
RS485 | O | |||
Wiegand IN | O | |||
Display | LCD | 5”Color Touch | ||
Backlight | 0 | |||
Embedded Camera | Dual | |||
Card | 125khz-EM | O | ||
HID Prox | O | |||
HID iclass | O | |||
13.56MHz Smart Card | O | |||
Keypad | Touch Screen | |||
Function keys | SOFT | |||
Door Phone | VoIP | |||
FP Sensor (Platen Area) | 21 x 21mm | |||
Resolution | 500dpi | |||
Dimension | (W) X (H) X (D) mm | 149.5 X 208.5 X46 | ||
FRR /FAR | 0.1% / 0.0001% | |||
Operating Temperature | -20 ~ 60℃ | |||
Opertating Software (Server solution) | UNIS |
Ordering
VAC2000RF | Virdi AC2000RF Biometric Reader. IP65, 1 500 FP Users (3 000 FP Temp); Max 1 500 users; LED; RFID Card Reader; B/Tooth; No Keypad; No Screen; 100 000 Log |
VAC2000SC | Virdi AC2000SC Biometric Reader. IP65, Max 1500 Users, 1500 FP users, 3000 FP Templates (Recommend 2 FP per User), 100 000 Transaction Log, Mifare Card Reader, No Keypad, No Screen, LED Authentication |